- Краски для авто
- Автоэмали по коду цвета
- Автоэмаль MOTIP Kompakt 41400 Audi Tornadorot, 400 мл

Автоэмаль MOTIP Kompakt 41400 Audi Tornadorot, 400 мл
Аэрозольная автоэмаль 400 мл под заводской код: Alfa Romeo 212, Alfa Romeo 303, Alfa Romeo 501, AMC DB и др..
Преимущества
- Оригинальные цвета автомобилей
- Быстро сохнет
- Отличное покрытие и заполняющая способность
- Стойкий цвет и блеск
- Устойчива к царапинам и ударам
- Устойчива к погоде и УФ-лучам, не выцветает
- Защищает от коррозии
Как наносить
- Очистите поверхность от грязи и жира, удалите отслаивающуюся старую краску и ржавчину, отшлифуйте.
- Нанесите грунт MOTIP, подходящий к поверхности, дайте высохнуть и отшлифуйте слой наждачной бумагой зернистостью 600.
- Баллон должен быть комнатной температуры (10-25 °C), встряхивайте его 2 мин и сделайте пробный распыл с расстояния 25-30 см.
- Наносите краску несколькими тонкими слоями, каждый раз встряхивая баллон перед следующим.
- Для оптимального результата нанесите финишный слой акрилового прозрачного лака.
- После работы прочистите клапан: переверните баллон и нажимайте на головку около 5 с.
О товаре
MOTIP Kompakt Car Paint
Аэрозольная автоэмаль MOTIP Kompakt Car Paint, артикул 41400, в заводском цвете. Этот оттенок подходит для 117 цветов кузова разных марок: Alfa Romeo 212, Alfa Romeo 303, Alfa Romeo 501, AMC DB и др. Проверьте код краски на табличке Вашего авто и найдите его в таблице ниже.
Для каких цветов авто подходит
| Марка | Код | Название цвета | Годы | Карандаш 12 мл |
|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | 212 | Rosso Alfa (вариация) | 1967 - 1983 | |
| Alfa Romeo | 303 | Rosso Alfa (вариация) | 1967 - 1983 | |
| Alfa Romeo | 501 | Rosso Alfa 2C (вариация) | 1965 - 1990 | |
| AMC | DB | Indy Red 2C | 1989 - 1989 | |
| Aston Martin | AM3659 | Storm Red (вариация) | 1977 - 1979 | |
| Audi | 9301 | Tornadorot (вариация) | 1984 - 2021 | |
| Audi | 9310 | Tornadorot (вариация) | 1984 - 2021 | |
| Audi | G2 | Tornadorot 2C (вариация) | 1984 - 2021 | |
| Audi | LY3D | Tornadorot 2C (вариация) | 1984 - 2021 | |
| Audi | Y3D | Tornadorot 2C (вариация) | 1984 - 2021 | |
| British Standard Range 2660 | 0006 | Post Office Red | 0 | |
| British Standard Range 381C | 538 | Post Office Red (вариация) | 0 | |
| Chevrolet | WA9260 | Victory Red | 2001 - 2012 | |
| Chrysler | CHA3907 | Radiant Fire (вариация) | 1992 - 2005 | |
| Chrysler | HM1 | Indy Red 2C | 1989 - 1989 | |
| Chrysler | KRB | Radiant Fire 2C (вариация) | 1991 - 1995 | |
| Chrysler | PM1 | Indy Red 2C | 1989 - 1989 | |
| Chrysler | PR4 | Graphic Red (вариация) | 1990 - 1990 | |
| Chrysler | PR6 | Monaco Red (вариация) | 1988 - 1995 | |
| Chrysler | PRB | Radiant Fire 2C (вариация) | 1991 - 1995 | |
| Chrysler | PRP | Venus Red (вариация) | 1996 - 1996 | |
| Chrysler | QM1 | Indy Red 2C | 1989 - 1989 | |
| Chrysler | QR4 | Graphic Red (вариация) | 1990 - 1990 | |
| Chrysler | QRB | Radiant Fire 2C (вариация) | 1991 - 1995 | |
| Chrysler | R57 | Venus Red | 1996 - 1996 | |
| Chrysler | R82 | Monaco Red (вариация) | 1988 - 1995 | |
| Chrysler | R87 | Radiant Fire 2C | 1992 - 2005 | |
| Chrysler | RB | Radiant Fire 2C | 1991 - 1995 | |
| Chrysler | TR4 | Graphic Red 2C (вариация) | 1980 - 1990 | |
| DAF | 0070526-1013 | Viking Red | 1988 - 1991 | |
| DAF | 1013 | Viking Red | 1988 - 1991 | |
| DAF | K9646 | Viking Red | 1988 - 1991 | |
| Ferrari | 190 | Rosso Chiaro (вариация) | 1980 - 1983 | |
| Ferrari | 20-R-190 | Rosso Chiaro (вариация) | 1980 - 1983 | |
| Ferrari | 5205-190 | Rosso Chiaro (вариация) | 1980 - 1983 | |
| Fiat | 111 | Rosso Sfrontato 2C (вариация) | 2007 - 2018 | |
| Fiat | 157 | Vermelho Montecarlo (вариация) | 1991 - 1992 | |
| Fiat | 157 | Rosso Mont.Ecol. (вариация) | 1993 - 1996 | |
| Fiat | 168 | Rosso Speed 2C (вариация) | 1993 - 2018 | |
| Ford USA | 21 | Vermilion Red | 1989 - 1989 | |
| Ford USA | AA | Muscat Red (вариация) | 1985 - 1988 | |
| Ford USA | E3 | Bright Red | 1990 - 1991 | |
| Ford USA | E8 | Vermilion 2C (вариация) | 1994 - 1999 | |
| Ford USA | EP | Vermilion | 2000 - 2001 | |
| Ford USA | M5440 | Bright Red-Stripe (вариация) | 1993 - 1997 | |
| Ford USA | M6346 | Vermilion Red (вариация) | 1989 - 1989 | |
| Ford USA | M6346 | Vermilion (вариация) | 2000 - 2001 | |
| Ford USA | M6496 | Vermilion 2C (вариация) | 1994 - 1999 | |
| Ford USA | M6886 | Vermilion 2C (вариация) | 1997 - 2012 | |
| Ford USA | SU | Classic Red (вариация) | 1998 - 2000 | |
| General Motors | 47 | Red 2C (вариация) | 1988 - 1993 | |
| General Motors | 72 | Red (вариация) | 1976 - 1976 | |
| General Motors | 74 | (Victory)Red 2C (вариация) | 1989 - 2000 | |
| General Motors | 81 | Flame Red 2C (вариация) | 1985 - 2003 | |
| General Motors | WA4460 | Red (вариация) | 1976 - 1976 | |
| General Motors | WA8774 | Flame Red 2C (вариация) | 1985 - 2003 | |
| General Motors | WA9260 | Victory Red (вариация) | 2001 - 2012 | |
| General Motors | WA9260 | Red 2C (вариация) | 1989 - 2000 | |
| General Motors | WA9547 | Red 2C (вариация) | 1988 - 1993 | |
| Honda | R-39 | Victoria Red (вариация) | 1978 - 1986 | |
| Honda | R-51-3 | Phoenix Red (вариация) | 1988 - 1991 | |
| Hyundai | KH | Shine Red 2C (вариация) | 2007 - 2008 | |
| Innocenti | 157 | Rosso Montana Eco. | 1993 - 1994 | |
| Innocenti | 178 | Rosso Alpine | 1995 - 1997 | |
| Isuzu | 861 | Vivid Red (вариация) | 1986 - 1992 | |
| Magnum | MAG3001 | Rosso 2C | 1998 - 2000 | |
| Mazda | E4 | Bright Red (вариация) | 1994 - 2005 | |
| Mazda | EP | Bright Red | 1989 - 1997 | |
| Mazda | NT | Vintage Red 2C (вариация) | 1990 - 1998 | |
| Mazda | NU | Vintage Red 2C (вариация) | 1990 - 1998 | |
| Mazda | SU | Classic Red 2C (вариация) | 1989 - 2006 | |
| Mazda | UD | Bright Red | 1994 - 2005 | |
| Mercedes-Benz | 3508 | Spektralrot | 1990 - 2001 | |
| Mercedes-Benz | 3517 | Hagedornrot | 1986 - 1976 | |
| Mercedes-Benz | 3589 | Jupiterrot (вариация) | 2001 - 2018 | |
| Mercedes-Benz | 3967 | Hubiskusrot (вариация) | 2006 - 2017 | |
| Mitsubishi | AC10957 | Red 2C | 1990 - 1997 | |
| Mitsubishi | AC10987 | Radiant Fire Red 2C | 1990 - 2003 | |
| Mitsubishi | AC11124 | Calypso Red (2C) | 1997 - 1998 | |
| Mitsubishi | P24 | Calypso Red | 1996 - 1998 | |
| Mitsubishi | R57 | Red 2C | 1990 - 1997 | |
| Mitsubishi | R87 | Radiant Fire Red 2C | 1990 - 2003 | |
| Nissan | 465 | Bright Red/Rojo Priorato 2C (вариация) | 1986 - 2011 | |
| Nissan | A20 | Scarlet Red 2C (вариация) | 2005 - 2019 | |
| Nissan | AL5 | Aussie Red | 1991 - 1992 | |
| Peugeot | EKG | Rouge Ecarlate 2C | 1989 - 2004 | |
| Peugeot | EKGB | Rouge Ecarlate 2C | 1989 - 2004 | |
| Peugeot | P0KG | Rouge Ecarlate 2C (вариация) | 1989 - 2004 | |
| Peugeot | P3KG | Rouge Ecarlate 2C | 1989 - 2004 | |
| Renault | 401 | Rouge (вариация) | 1983 - 1988 | |
| Renault Rvi | 01706 | Rouge Mack | 1990 - 2005 | |
| Rover | 1278 | Solar (Diana) Red 2C (вариация) | 2000 - 2004 | |
| Rover | CMU | Solar (Diana) Red 2C | 2000 - 2004 | |
| Scania | 1406059 | Red | 1998 - 2000 | |
| Scania | 1444679 | Red | 1999 - 2000 | |
| Seat | 9M9M | Rojo Emocion 2C (вариация) | 2003 - 2017 | |
| Seat | G2 | Rojo Tornado 2C (вариация) | 1984 - 2001 | |
| Seat | LY3D | Rojo Tornado 2C (вариация) | 1984 - 2001 | |
| Seat | S3H | Rojo Emocion 2C (вариация) | 2003 - 2017 | |
| Seat | Y3D | Rojo Tornado 2C (вариация) | 1984 - 2001 | |
| Skoda | 8150 | Tornadorot | 1997 - 2000 | |
| Skoda | G2G2 | Black Magic Met. 2C (вариация) | 1996 - 2018 | |
| Skoda | L815 | Tornadorot | 1997 - 2000 | |
| Skoda | LY3D | Tornadorot 2C (вариация) | 2012 - 2017 | |
| Skoda | Y3D | Tornadorot 2C (вариация) | 2012 - 2017 | |
| Subaru | 52 | Solar Red (вариация) | 1977 - 1978 | |
| Subaru | ZR8 | Bright Red 4 | 1999 - 2012 | |
| Suzuki | 01/03/00 | Happy Red (вариация) | 1983 - 1987 | |
| Suzuki | 19N | Happy Red (вариация) | 1984 - 1987 | |
| Suzuki | 1SH | Wildfire Red 2C | 1993 - 1993 | |
| Suzuki | 1VD | Classic Red (вариация) | 1993 - 1995 | |
| Tma | TMA3214 | Rouge (вариация) | 0 | |
| Volkswagen | 4305 | Tornadorot (вариация) | 1983 - 2018 | |
| Volkswagen | 9301 | Tornadorot (вариация) | 1987 - 2022 | |
| Volkswagen | 9310 | Tornadorot (вариация) | 1987 - 2022 | |
| Volkswagen | 9326 | Tornadorot (вариация) | 1983 - 2018 | |
| Volkswagen | G2 | Tornadorot 2C (вариация) | 1987 - 2022 | |
| Volkswagen | H4 | Tornadorot 2C (вариация) | 1987 - 2022 | |
| Volkswagen | LY3D | Tornadorot 2C (вариация) | 1987 - 2022 | |
| Volkswagen | Y3D | Tornadorot 2C (вариация) | 1987 - 2022 |
MOTIP Kompakt Car Paint - это качественная быстросохнущая автомобильная краска в аэрозоле, созданная для ремонта деталей кузова в оригинальных цветах автомобилей. Акриловая основа обеспечивает отличное покрытие и заполнение, стойкий цвет, долговременный блеск и хорошую адгезию.
Краска хорошо подходит для устранения царапин, сколов от камней и небольших повреждений. Покрытие устойчиво к царапинам, ударам, погоде и УФ-лучам, не выцветает, а также защищает металл от коррозии.
Где применяется MOTIP Kompakt Car Paint
Краску применяют для локального ремонта автомобильных деталей: крыльев, дверей, капота, бамперов, зеркал и пластиковых накладок, а также для освежения порогов, арок и декоративных элементов. Она подходит для кузовных мастерских, СТО и частных владельцев, которые хотят самостоятельно убрать царапины или сколы без полной перекраски элемента.
Технические характеристики
Основа продукта: акриловая смола. Степень блеска: глянцевый (>75). Время высыхания при комнатной температуре: отлип от пыли: 5-10 мин; сухо на ощупь: 20 мин; полное высыхание: 2 ч; нанесение следующего слоя: 2 ч. Срок хранения: 10 лет.
Советы по подготовке и нанесению
Для качественного ремонта подготовьте поверхность: она должна быть чистой, сухой и обезжиренной, старую краску и ржавчину удалите, а металл отшлифуйте. Нанесите грунт MOTIP, подходящий для основы, и после высыхания отшлифуйте его наждачной бумагой зернистостью 600. Баллон должен быть комнатной температуры, оптимально 10-25 °C; встряхивайте его примерно 2 мин и сделайте пробный распыл. Наносите краску с расстояния 25-30 см несколькими тонкими слоями. Для наилучшего результата завершите работу акриловым прозрачным лаком. Отлип от пыли наступает через 5-10 мин, на ощупь 20 мин, полное высыхание за 2 ч.
Для результата без следов


