- Dupli-Color
- Автоэмали Dupli-Color
- Карандаш-корректор Dupli-Color Auto Color 10-0050 для Volkswagen L1430, Skoda 9339, серебристый, 12 мл

Карандаш-корректор Dupli-Color Auto Color 10-0050 для Volkswagen L1430, Skoda 9339, серебристый, 12 мл
Проверенная комби-система для широкого круга применений: цвет с очень малыми допусками соответствует оригинальному оттенку производителя авто. Акриловая краска для исправления мелких повреждений: царапин и сколов от камней.
Преимущества
- Высококачественное быстросохнущее акриловое качество для ремонта мелких повреждений, царапин и сколов
- Очень хороший подбор цвета
- Очень хорошая укрывистость
- Стойкий блеск
- Отличная адгезия
- Высокая твёрдость и эластичность поверхности
- Полируемая поверхность, устойчивая к грязи, погоде, свету и УФ
- Для помещений и наружных работ
- Ограниченная стойкость к топливу после покрытия двухслойным лаком
Как наносить
- Очистите и обезжирьте повреждённый участок, удалите пыль и грязь.
- Хорошо встряхните флакон с карандашом-корректором перед использованием.
- Испытайте цвет на неприметном участке.
- Нанесите краску тонким слоем точечно на царапину или скол.
- Дайте слою высохнуть и при необходимости нанесите ещё один.
- Для дополнительной защиты и блеска покройте участок прозрачным двухслойным лаком Dupli-Color.
О товаре
Dupli-Color Auto Color Touch-Up Pencil
Для каких авто подходит цвет Dupli-Color 10-0050
Цвет 10-0050 соответствует заводским кодам краски 118 автомобилей. Найдите код на табличке Вашего авто (где искать код краски) и проверьте его в таблице.
| Марка | Код | Название цвета | Годы |
|---|---|---|---|
| Volkswagen | L1430 | Verde Cristalin MET. 2C (вариация) | 1983 - 1986 |
| Skoda | 9339 | Shibina MET. 2C (вариация) | 1989 |
| Toyota | 148 | Silver MET. 2C | 1982 - 2006 |
| Toyota | 147 | Silver MET. 2C (вариация) | 1982 - 1998 |
| Toyota | 174 | Greenish Silver MET. 2C (вариация) | 1988 - 1992 |
| Toyota | L11 | Silver MET. 2C (вариация) | 1987 - 1988 |
| Toyota | 125 | Silver MET. 2C (вариация) | 1978 - 1986 |
| Toyota | 112 | Silver MET. (вариация) | 1972 - 1973 |
| Renault | 620 | Gris Argent MET. 2C (вариация) | 1978 - 1990 |
| Ford | 63 | Stardust MET. 2C (вариация) | 1993 - 2009 |
| Ford | 64 | Stardust MET. 2C (вариация) | 1993 - 2009 |
| Ford | 65 | Stardust MET. 2C (вариация) | 1993 - 2009 |
| Ford | 66 | Stardust MET. 2C (вариация) | 1993 - 2009 |
| Ford | 67 | Stardust MET. 2C (вариация) | 1993 - 2009 |
| Ford | ZJP | Stardust Silver MET. 2C (вариация) | 1993 - 2009 |
| Ford | ZJPCWWA | Stardust Silver MET. 2C (вариация) | 1993 - 2009 |
| Ford | 651 | Stardust MET. 2C (вариация) | 1993 - 2009 |
| Ford | 6 | Stardust MET. 2C (вариация) | 1993 - 2009 |
| Ford | XSC2724 | Stardust MET. 2C (вариация) | 1993 - 2009 |
| Ford | L2 | Strato Silver MET. 2C (вариация) | 1976 - 1992 |
| Ford | L2P | Strato Silver MET. 2C (вариация) | 1976 - 1992 |
| Ford | U6 | Strato Silver MET. 2C (вариация) | 1976 - 1992 |
| Ford | U7 | Strato Silver MET. 2C (вариация) | 1976 - 1992 |
| Ford | V | Strato Silver MET. 2C (вариация) | 1976 - 1992 |
| Ford | M2 | Strato Silver MET. 2C (вариация) | 1976 - 1992 |
| Ford | V0 | Strato Silver MET. 2C (вариация) | 1976 - 1992 |
| Ford | V6 | Strato Silver MET. 2C (вариация) | 1976 - 1992 |
| Ford | V9 | Strato Silver MET. 2C (вариация) | 1976 - 1992 |
| Ford | XSC1056C | Strato Silver MET. 2C (вариация) | 1976 - 1992 |
| Ford | U8 | Strato Silver MET. 2C (вариация) | 1976 - 1922 |
| Opel | 86 | Astrosilber MET. 2C (вариация) | 1977 - 1990 |
| Opel | 128 | Astrosilber MET. 2C (вариация) | 1977 - 1990 |
| Daewoo | 86L | Astro Silver MET. 2C (вариация) | 1990 - 1995 |
| Nissan | KL0 | Platinum Silver MET. 2C (вариация) | 1992 - 2017 |
| Nissan | 673 | Platinm Mist MET. 2C (вариация) | 1987 - 1994 |
| Nissan | DH3 | Light Green MET. 2C (вариация) | 1988 - 1994 |
| Nissan | 619 | Silver MET. 2C (вариация) | 1979 |
| Mitsubishi | A69 | Satellite Silver MET. 2C (вариация) | 1995 - 2013 |
| Mitsubishi | AC11169 | Silver Silver MET. 2C (вариация) | 1995 - 2013 |
| Mitsubishi | H84 | Ascot Silver MET. 2C (вариация) | 1987 - 1995 |
| Mitsubishi | AC10884 | Ascot Silver MET. 2C (вариация) | 1987 - 1995 |
| Mitsubishi | H43 | Bright/eiger Silver MET. 2C | 1984 - 1989 |
| Mitsubishi | AC10743 | Bright/eiger Silver MET. 2C | 1984 - 1989 |
| Mitsubishi | H29 | Italian Silver MET. 2C (вариация) | 1979 - 1983 |
| Mitsubishi | AC10629 | Italian Silver MET. 2C (вариация) | 1979 - 1983 |
| Mazda | 17N | Silver MET. 2C | 1996 - 2007 |
| Mazda | 6T | Silver Mist P. 2C (вариация) | 1991 - 1998 |
| Mazda | 18J | Crystal Silver MET. (вариация) | 1991 |
| Peugeot | EYC | Gris Quartz MET. 2C (вариация) | 1992 - 2002 |
| Peugeot | M0YC | Gris Quartz MET. 2C (вариация) | 1992 - 1998 |
| Peugeot | P1269 | Gris MET. | 1983 - 1984 |
| Peugeot | EYS | Gris Argent MET. 2C (вариация) | 1974 - 1984 |
| Peugeot | ETT | Gris Boreal MET. 2C (вариация) | 1980 - 1983 |
| Peugeot | AWR | Gris Boreal MET. 2C (вариация) | 1980 - 1983 |
| Peugeot | P1576 | Gris Boreal MET. 2C (вариация) | 1979 - 1982 |
| BMW | FE-86-9103 | Polaris Neu MET. 2C (вариация) | 1971 - 1986 |
| BMW | 060 | Polaris Neu MET. 2C (вариация) | 1971 - 1986 |
| Mercedes-Benz | 9735 | Astralsilber MET. 2C (вариация) | 1972 - 1998 |
| Mercedes-Benz | 735 | Astralsilber MET. 2C (вариация) | 1972 - 1998 |
| Fiat | 623 | Grigio Chiaro MET. (вариация) | 1974 - 1976 |
| Honda | NH95M-4 | Blade Silver MET. 2C (вариация) | 1987 - 1995 |
| Honda | NH79M-3 | Arctic Silver MET. 2C (вариация) | 1983 - 1984 |
| Suzuki | 01/06/00 | Chrystal Silver MET. 2C (вариация) | 1984 - 1993 |
| Suzuki | 18J | Chrystal Silver MET. 2C (вариация) | 1984 - 1993 |
| Suzuki | 61 | Chrystal Silver MET. 2C (вариация) | 1990 - 1992 |
| Subaru | 592 | Silver MET. 2C (вариация) | 1985 |
| Subaru | 54 | Twinkle Silver MET. 2C (вариация) | 1976 - 1977 |
| Volvo | 1709 | Emblem Silver MET. 2C | 1995 - 2000 |
| Volvo | 1023 | Silbergrau MET. (вариация) | 1985 - 1988 |
| Lexus | 176 | Silvermist MET. 2C (вариация) | 1989 - 1993 |
| Porsche | X1 | Arctic Silver MET. 2C | 1995 - 2011 |
| Porsche | 92U | Arctic Silver MET. 2C | 1995 - 2011 |
| Porsche | 92T | Arctic Silver MET. 2C | 1995 - 2004 |
| Porsche | S7 | Silber MET. 2C (вариация) | 1986 - 1991 |
| Porsche | 980 | Silber MET. 2C (вариация) | 1986 - 1991 |
| GM | WA9819 | Bright Silver MET. 2C | 1996 - 1997 |
| GM | WA9065 | Silver MET. 2C (вариация) | 1987 - 1992 |
| GM | 30 | Silver MET. 2C (вариация) | 1987 - 1992 |
| GM | 13U | Silver MET. 2C (вариация) | 1987 - 1988 |
| GM | WA9297 | Silver MET. 2C (вариация) | 1987 - 1988 |
| GM | WA8954 | Silver MET. 2C | 1985 |
| GM | 13L | Silver MET. 2C (вариация) | 1985 |
| Vauxhall | 86L | Astro Silver MET. 2C (вариация) | 1978 - 1990 |
| Vauxhall | 128 | Astro Silver MET. 2C (вариация) | 1978 - 1990 |
| Saab | 309 | Snow Silver Met (вариация) | 2006 - 2010 |
| Saab | 247 | Silver MET. 2C (вариация) | 1994 - 2000 |
| Chrysler | PSA | Prowler Silver MET. 2C | 2000 - 2002 |
| Chrysler | YSA | Prowler Silver MET. 2C | 2000 - 2002 |
| Chrysler | QSA | Prowler Silver MET. 2C | 2000 - 2002 |
| Chrysler | SA | Prowler Silver MET. 2C | 2000 - 2002 |
| Isuzu | KLO | Silver Met.2c | 2001 |
| Isuzu | SO3 | Silver Met.2c | 2001 |
| Daihatsu | 069M | Silver MET. 2C | 1997 - 2000 |
| Daihatsu | 148 | Silver MET. 2C (вариация) | 1982 - 2000 |
| Ford USA | SM | Light Aspen Silver MET. 2C (вариация) | 1994 |
| DAF | 6034 | Wheel Silver MET. (вариация) | 1986 - 1993 |
| DAF | 0527069-6034 | Wheel Silver MET. (вариация) | 1986 - 1993 |
| Otosan | XSC1056 | Gümüs Gri Metalik MET. 2C | 1976 - 1992 |
| Yue Loong | 110 | Silver MET. 2C | 1992 |
| Talbot | M0YC | Gris Quartz MET. (вариация) | 1992 |
| Ford USA | Y9 | Bright Silver MET. 2C | 1990 - 1991 |
| Chrysler | DT9049 | Silver Crystal MET. 2C (вариация) | 1983 - 1990 |
| DAF | J5007 | Silver MET. 2C | 1990 |
| DAF | J5172 | Astralsilber MET. 2C | 1990 |
| DAF | 6208 | Silver MET. 2C | 1990 |
| Chrysler | QA1 | Silver Crystal MET. 2C (вариация) | 1983 - 1990 |
| DAF | 6219 | Astralsilber MET. 2C | 1990 |
| Oyak | 620 | Silver MET. 2C (вариация) | 1978 - 1990 |
| Chrysler | PA1 | Silver Crystal MET. 2C (вариация) | 1983 - 1990 |
| DAF | 1314803-6208 | Silver MET. 2C | 1990 |
| DAF | 1319241-6219 | Astralsilber MET. 2C | 1990 |
| Chrysler | CA1 | Silver Crystal MET. 2C (вариация) | 1983 - 1990 |
| Ford USA | 9Z | Silver MET. 2C (вариация) | 1988 - 1989 |
| Ford USA | M6349 | Silver MET. 2C (вариация) | 1989 |
| Isuzu | 821 | Matterhorn Silver MET. 2C (вариация) | 1985 - 1988 |
| Innocenti | 27168209 | Grigio Chiaro MET. 2C | 1983 - 1986 |
| Innocenti | 2718205 | Grigio Chiaro MET. 2C (вариация) | 1983 - 1984 |
| Lancia | 170 | Argento Nevada MET. 2C | 1976 - 1983 |
Аналог от MOTIP: автоэмаль MOTIP Kompakt 55300 в том же заводском цвете, аэрозоль 400 мл.
Для чего предназначен Dupli-Color Auto Color Touch-Up Pencil
Dupli-Color Auto Color Touch-Up Pencil - это корректор в виде карандаша для точечного ремонта лакокрасочного покрытия автомобиля. Он содержит быстросохнущую акриловую краску, цвет которой в пределах малых допусков соответствует оригинальным оттенкам производителей авто, поэтому подходит для устранения мелких царапин и сколов от камней.
Где применять
Объём флакона - 12 мл, чего достаточно для нескольких мелких ремонтов. Палитра широкая: среди оттенков чёрный, белый, серебристый, синий, красный, зелёный, серый, жёлтый и другие. Также краску можно применять для изделий на металле, дереве, стекле, камне, керамике и твёрдом пластике.
Советы по применению
Выбирайте оттенок по коду цвета Вашего авто, чтобы корректор максимально совпал с оригинальным покрытием. Перед ремонтом вымойте и обезжирьте участок. Наносите краску аккуратно, только в повреждение, и дайте высохнуть между слоями. После полного высыхания нанесите прозрачный лак, а по желанию отполируйте ремонтный участок для единого блеска.
Для результата без следов


