- Dupli-Color
- Автоэмали Dupli-Color
- Карандаш-корректор Dupli-Color Auto Color 1-0600 для Volkswagen L280, Toyota 056, бело-серый, 12 мл

Карандаш-корректор Dupli-Color Auto Color 1-0600 для Volkswagen L280, Toyota 056, бело-серый, 12 мл
Проверенная комби-система для широкого круга применений: цвет с очень малыми допусками соответствует оригинальному оттенку производителя авто. Акриловая краска для исправления мелких повреждений: царапин и сколов от камней.
Преимущества
- Высококачественное быстросохнущее акриловое качество для ремонта мелких повреждений, царапин и сколов
- Очень хороший подбор цвета
- Очень хорошая укрывистость
- Стойкий блеск
- Отличная адгезия
- Высокая твёрдость и эластичность поверхности
- Полируемая поверхность, устойчивая к грязи, погоде, свету и УФ
- Для помещений и наружных работ
- Ограниченная стойкость к топливу после покрытия двухслойным лаком
Как наносить
- Очистите и обезжирьте повреждённый участок, удалите пыль и грязь.
- Хорошо встряхните флакон с карандашом-корректором перед использованием.
- Испытайте цвет на неприметном участке.
- Нанесите краску тонким слоем точечно на царапину или скол.
- Дайте слою высохнуть и при необходимости нанесите ещё один.
- Для дополнительной защиты и блеска покройте участок прозрачным двухслойным лаком Dupli-Color.
О товаре
Dupli-Color Auto Color Touch-Up Pencil
Для каких авто подходит цвет Dupli-Color 1-0600
Цвет 1-0600 соответствует заводским кодам краски 85 автомобилей. Найдите код на табличке Вашего авто (где искать код краски) и проверьте его в таблице.
| Марка | Код | Название цвета | Годы |
|---|---|---|---|
| Volkswagen | L280 | Polizeiweiss (вариация) | 1974 - 2006 |
| Volkswagen | LA9A | Schneeweiss | 1989 - 1990 |
| Toyota | 056 | White (вариация) | 1996 - 2010 |
| Hyundai | NW | Noble White 2C (вариация) | 1990 - 2018 |
| Opel | 249 | Polarweiss (вариация) | 2011 - 2018 |
| Opel | 26U | Galaxy Weiss (вариация) | 2007 - 2014 |
| Daewoo | SW0 | Superior White | 1993 - 1998 |
| Nissan | 531 | Alaskan White 2C (вариация) | 1985 - 2017 |
| Nissan | K03-T2 | White | 1998 - 2004 |
| Nissan | K05-M2 | White 2C | 2001 - 2002 |
| Nissan | A2W | Cool White 2C | 2000 |
| Mitsubishi | W37 | Frost White 2C (вариация) | 2005 - 2019 |
| Mitsubishi | AC10974 | Calgary White 2C (вариация) | 1991 - 2004 |
| Mitsubishi | W74 | Calgary White 2C (вариация) | 1991 - 2004 |
| Mitsubishi | A2W | Cool White 2C | 1999 - 2000 |
| Mitsubishi | W45 | Paris White 2C | 1997 - 2000 |
| Mitsubishi | AC11045 | Paris White P. 2C | 1997 - 2000 |
| Mitsubishi | WP | Paris/sarajevo White 2C | 1993 - 1997 |
| Mitsubishi | AC10718 | Rocky White 2C (вариация) | 1984 - 1991 |
| Mitsubishi | W18 | Rocky White 2C (вариация) | 1984 - 1991 |
| Mitsubishi | AC10267 | Fuji White (вариация) | 1974 - 1977 |
| Mitsubishi | W67 | Fuji White (вариация) | 1974 - 1977 |
| Mazda | A2W | Cool White 2C | 1998 - 2018 |
| Mazda | UG | Superior White 2C | 1991 - 2016 |
| Mazda | 26U | Superior White 2C | 1991 - 2016 |
| Mazda | NR | Sail White | 1989 |
| Peugeot | EWP | Blanc Banquise 2C (вариация) | 1992 - 2019 |
| Peugeot | EWPA | Blanc Banquise 2C (вариация) | 1992 - 2019 |
| Peugeot | 249 | Blanc Banquise (вариация) | 1992 - 2019 |
| Peugeot | P0WP | Blanc Banquise 2C (вариация) | 1992 - 2019 |
| Peugeot | P3WP | Blanc Banquise (вариация) | 1992 - 2019 |
| Citroen | EWP | Blanc Banquise 2C (вариация) | 1993 - 2019 |
| Citroen | EWPA | Blanc Banquise 2C (вариация) | 1993 - 2019 |
| Citroen | H9 | Blanc Antarctique 2C (вариация) | 2007 - 2017 |
| Citroen | KCZ | Blanc Antarctique 2C (вариация) | 2007 - 2017 |
| Fiat | 249 | Bianco Banchisa (вариация) | 1993 - 2018 |
| Fiat | 983 | Bianco 2C (вариация) | 2006 - 2014 |
| Fiat | EWP | Bianco Pack 2C (вариация) | 1994 - 2009 |
| Honda | NH578 | Taffeta White (вариация) | 1994 - 2019 |
| Honda | NH578-4 | Taffeta White (вариация) | 1998 - 2019 |
| Honda | NH578-5 | Taffeta White (вариация) | 1998 - 2016 |
| Honda | NH578-2 | Taffeta White | 1994 - 2012 |
| Honda | NH578-3 | Taffeta White (вариация) | 1998 - 2012 |
| Honda | NH528 | Creata White (вариация) | 1988 - 2000 |
| Suzuki | 02/13/00 | Superior White (вариация) | 1986 - 2018 |
| Suzuki | 26U | Superior White (вариация) | 1986 - 2018 |
| Suzuki | 93 | Superior White (вариация) | 1986 - 2018 |
| Suzuki | 26X | Superior White (вариация) | 1986 - 2012 |
| Suzuki | 16U | Superior White | 1992 - 1994 |
| Subaru | 26U | Superior White | 1996 - 2003 |
| Subaru | 48 | Aspen White | 1984 - 1986 |
| Subaru | 548 | Aspen White | 1984 - 1986 |
| GM | 12 | White (вариация) | 1975 - 2002 |
| GM | 16 | Bright White 2C (вариация) | 1991 - 2002 |
| GM | WA5111 | (linen) White (вариация) | 1975 - 2002 |
| GM | WA5369 | White (вариация) | 1992 - 2000 |
| GM | 50 | Linen White (вариация) | 1993 |
| GM | 16U | White (вариация) | 1992 |
| GM | 12A | Yellow White-stripe | 1991 |
| Chrysler | W7 | Bright White 2C (вариация) | 1988 - 2013 |
| Chrysler | QW7 | Bright White 2C (вариация) | 1988 - 2013 |
| Acura | NH-578 | Taffeta White | 1994 - 2011 |
| Lancia | 249 | Bianco Canova (вариация) | 1994 - 2010 |
| Lancia | EWP | Bianco Pack 2C | 1994 - 2010 |
| Ford USA | A2W | Cool White | 1999 - 2009 |
| Isuzu | 729 | Arc White (вариация) | 1993 - 2008 |
| Chrysler | PW7 | Bright White 2C (вариация) | 1988 - 2007 |
| Chrysler | GW6 | Bright White (вариация) | 1988 - 2007 |
| Chrysler | GW7 | Bright White 2C (вариация) | 1988 - 2007 |
| Chrysler | DT1655 | Bright White 2C (вариация) | 1988 - 2007 |
| Chrysler | W6 | Bright White (вариация) | 1988 - 2003 |
| Chrysler | PW6 | Bright White (вариация) | 1988 - 2003 |
| Chrysler | QW6 | Bright White (вариация) | 1988 - 2003 |
| Chrysler | DT1649 | Bright White (вариация) | 1988 - 2003 |
| Acura | NH-578-5 | Tafetta White | 1994 - 2002 |
| Scania | 1424295 | White | 1998 - 2000 |
| Isuzu | 301 | Accuride White 2C (вариация) | 1996 - 2000 |
| Proton | W11 | White | 1995 - 2000 |
| Tata | 010 | Super White | 1995 - 2000 |
| Isuzu | NH-578 | Taffeta White | 1997 - 1999 |
| Lancia | 230 | Bianco Freddo 2C | 1990 - 1994 |
| Tofas | 249 | Beyaz | 1993 |
| Tofas | 249/S | Beyaz | 1993 |
| Chrysler | PW1 | Sarajevo White (вариация) | 1984 - 1987 |
| Chrysler | W18 | Sarajevo White (вариация) | 1984 - 1987 |
Аналог от MOTIP: автоэмаль MOTIP Kompakt 45360 в том же заводском цвете, аэрозоль 400 мл.
Для чего предназначен Dupli-Color Auto Color Touch-Up Pencil
Dupli-Color Auto Color Touch-Up Pencil - это корректор в виде карандаша для точечного ремонта лакокрасочного покрытия автомобиля. Он содержит быстросохнущую акриловую краску, цвет которой в пределах малых допусков соответствует оригинальным оттенкам производителей авто, поэтому подходит для устранения мелких царапин и сколов от камней.
Где применять
Объём флакона - 12 мл, чего достаточно для нескольких мелких ремонтов. Палитра широкая: среди оттенков чёрный, белый, серебристый, синий, красный, зелёный, серый, жёлтый и другие. Также краску можно применять для изделий на металле, дереве, стекле, камне, керамике и твёрдом пластике.
Советы по применению
Выбирайте оттенок по коду цвета Вашего авто, чтобы корректор максимально совпал с оригинальным покрытием. Перед ремонтом вымойте и обезжирьте участок. Наносите краску аккуратно, только в повреждение, и дайте высохнуть между слоями. После полного высыхания нанесите прозрачный лак, а по желанию отполируйте ремонтный участок для единого блеска.
Для результата без следов


