- Фарби для авто
- Автоемалі за кодом кольору
- Автоемаль MOTIP Kompakt 46830 Acura Black, 400 мл

Автоемаль MOTIP Kompakt 46830 Acura Black, 400 мл
Аерозольна автоемаль 400 мл під заводський код: Acura 0001-P38, Acura 001, Acura 001-P38, Acura 826 та ін..
Переваги
- Оригінальні кольори автомобілів
- Швидко висихає
- Відмінне покриття та заповнювальна здатність
- Стійкий колір і блиск
- Стійка до подряпин і ударів
- Стійка до погоди та УФ-променів, не вицвітає
- Захищає від корозії
Як наносити
- Очистіть поверхню від бруду та жиру, видаліть стару фарбу, що відшаровується, та іржу, відшліфуйте.
- Нанесіть ґрунт MOTIP, що підходить до поверхні, дайте висохнути та відшліфуйте шар наждачним папером зернистістю 600.
- Балончик має бути кімнатної температури (10-25 °C), струшуйте його 2 хв і зробіть пробний розпил з відстані 25-30 см.
- Наносіть фарбу кількома тонкими шарами, щоразу струшуючи балончик перед наступним.
- Для оптимального результату нанесіть фінішний шар акрилового прозорого лаку.
- Після роботи прочистіть клапан: переверніть балончик і натискайте на голівку близько 5 с.
Про товар
MOTIP Kompakt Car Paint
Аерозольна автоемаль MOTIP Kompakt Car Paint, артикул 46830, у заводському кольорі. Цей відтінок підходить для 376 кольорів кузова різних марок: Acura 0001-P38, Acura 001, Acura 001-P38, Acura 826 та ін. Перевірте код фарби на табличці Вашого авто і знайдіть його в таблиці нижче.
Для яких кольорів авто підходить
| Марка | Код | Назва кольору | Роки | Олівець 12 мл |
|---|---|---|---|---|
| Acura | 0001-P38 | Ebony Black (варіація) | 1996 - 1999 | |
| Acura | 001 | Ebony Black (варіація) | 1996 - 2002 | |
| Acura | 001-P38 | Ebony Black (варіація) | 1996 - 1999 | |
| Acura | 826 | Ebony Black (варіація) | 1996 - 1999 | |
| Acura | NH-547 | Berlina Black 2C (варіація) | 1991 - 2006 | |
| Alfa Romeo | 601 | Nero Profondo/Luxor/Kyalami 2C (варіація) | 1970 - 2017 | |
| Alfa Romeo | 601 | Nero/Nero 2C (варіація) | 1988 - 1994 | |
| Alfa Romeo | 901 | Nero (варіація) | 1969 - 1985 | |
| Alfa Romeo | 905 | Nero (варіація) | 1986 - 1993 | |
| Alfa Romeo | 913 | Nero 2C (варіація) | 1986 - 1988 | |
| Alfa Romeo | 914 | Nero 2C (варіація) | 1986 - 1993 | |
| Alfa Romeo | 915 | Nero 2C (варіація) | 1986 - 1993 | |
| AMC | P1 | Black/Classic Black 2C (варіація) | 1978 - 1989 | |
| AMC | R19 | Medium Gloss Black (варіація) | 1985 - 1986 | |
| Aston Martin | AM4273 | Raven Black (варіація) | 1983 - 2003 | |
| Audi | A1 | Brilliantschwarz (варіація) | 1987 - 2022 | |
| Audi | A2 | Brilliantschwarz (варіація) | 1987 - 2022 | |
| Audi | L041 | Brilliantschwarz (варіація) | 1987 - 2022 | |
| Audi | LY9B | Brilliantschwarz (варіація) | 1987 - 2022 | |
| Audi | Y9B | Brilliantschwarz (варіація) | 1987 - 2022 | |
| Awd | 9TL | Black (варіація) | 1989 - 1989 | |
| BLMC | 416 | Beluga 2C (варіація) | 1988 - 2001 | |
| BLMC | 807 | Black 2C (варіація) | 1994 - 1998 | |
| BLMC | BLVC4150 | Black (варіація) | 1975 - 1976 | |
| BLMC | LRC416 | Beluga 2C (варіація) | 1988 - 2001 | |
| BLMC | PAK | Black Ii (варіація) | 1995 - 2004 | |
| BLMC | PCC | Black (варіація) | 1985 - 1988 | |
| BLMC | PCF | Maraschino Black (варіація) | 1983 - 1986 | |
| BLMC | PDC | Black (варіація) | 1976 - 1987 | |
| BLMC | PDE | Maraschino Black (варіація) | 1981 - 1986 | |
| BLMC | PDH | Jet Black 2C (варіація) | 1987 - 1993 | |
| BLMC | PDT | Black 2C (варіація) | 1994 - 1998 | |
| BLMC | PMA | Black (варіація) | 1976 - 1987 | |
| BLMC | PMF | Black 2C (варіація) | 1987 - 2004 | |
| BLMC | PUE | Beluga 2C (варіація) | 1988 - 2001 | |
| BLMC | REB | Black 2C (варіація) | 1987 - 2004 | |
| BMW | 086 | Schwarz (варіація) | 1970 - 1993 | |
| BMW | 103 | Nachtschwarz | 1980 - 2009 | |
| BMW | 103 | Avussschwarz | 1980 - 2009 | |
| BMW | 668 | Schwarz Ii 2C (варіація) | 1990 - 2019 | |
| Chrysler | DT4004 | Formal Black (варіація) | 1971 - 2003 | |
| Chrysler | DT4014 | Black Crystal 2C (варіація) | 1985 - 2007 | |
| Chrysler | DX8 | Black Crystal 2C (варіація) | 1985 - 2013 | |
| Chrysler | FX6 | Classic Black 2C (варіація) | 1988 - 1989 | |
| Chrysler | FX7 | Black 2C (варіація) | 1989 - 1991 | |
| Chrysler | HX5 | Black (варіація) | 1989 - 1989 | |
| Chrysler | MX3 | Viper Black 2C (варіація) | 1993 - 2003 | |
| Chrysler | PX1 | Sebia Black (варіація) | 1981 - 1990 | |
| Chrysler | PX2 | Lamp Black (варіація) | 1988 - 1996 | |
| Chrysler | PX2 | Velvet Black (варіація) | 1979 - 1987 | |
| Chrysler | PX3 | Viper Black 2C (варіація) | 1993 - 2003 | |
| Chrysler | PX5 | Black (варіація) | 1989 - 1989 | |
| Chrysler | PX6 | Classic Black 2C (варіація) | 1988 - 1989 | |
| Chrysler | PX8 | Black 2C (варіація) | 1990 - 2005 | |
| Chrysler | PX8 | Black Crystal 2C (варіація) | 1985 - 2013 | |
| Chrysler | PX9 | Formal Black (варіація) | 1971 - 2003 | |
| Chrysler | PXT | Prowler Black 2C (варіація) | 1999 - 2002 | |
| Chrysler | QX3 | Viper Black 2C (варіація) | 1993 - 2007 | |
| Chrysler | QX5 | Black (варіація) | 1989 - 1989 | |
| Chrysler | QX6 | Classic Black 2C (варіація) | 1988 - 1989 | |
| Chrysler | QX8 | Black Crystal 2C (варіація) | 1985 - 2013 | |
| Chrysler | QX9 | Formal Black (варіація) | 1971 - 2003 | |
| Chrysler | QXT | Prowler Black 2C (варіація) | 1999 - 2002 | |
| Chrysler | TX9 | Formal Black (варіація) | 1971 - 2003 | |
| Chrysler | VXT | Prowler Black 2C (варіація) | 1999 - 2002 | |
| Chrysler | X13 | Black 2C (варіація) | 1990 - 2005 | |
| Chrysler | X15 | Sebia Black (варіація) | 1981 - 1990 | |
| Chrysler | X21 | Velvet Black (варіація) | 1979 - 1987 | |
| Chrysler | X3 | Viper Black 2C (варіація) | 1993 - 2010 | |
| Chrysler | X8 | Black Crystal 2C (варіація) | 1985 - 2013 | |
| Chrysler | X9 | Formal Black (варіація) | 1971 - 2003 | |
| Chrysler | X94 | Lamp Black (варіація) | 1988 - 1996 | |
| Chrysler | XT | Prowler Black 2C (варіація) | 1999 - 2002 | |
| Citroen | 200 | Noir (варіація) | 1976 - 1987 | |
| Citroen | EXY | Noir Onyx 2C (варіація) | 1980 - 2018 | |
| Citroen | EXYB | Noir Onyx 2C (варіація) | 1980 - 2018 | |
| Citroen | GYA | Noir (варіація) | 1976 - 1987 | |
| Citroen | P0XY | Noir Onyx 2C (варіація) | 1987 - 2015 | |
| Daewoo | 80L | Black 2C (варіація) | 1990 - 1995 | |
| DAF | 0070510-6083 | Bloek Chassis Black (варіація) | 1987 - 1992 | |
| DAF | 0527048-6031 | Distingo (варіація) | 1981 - 1981 | |
| DAF | 0527061-6033 | Bloek Chassis Black (варіація) | 1987 - 1992 | |
| DAF | 0754005-6062 | Diep Zwart (варіація) | 1992 - 1992 | |
| DAF | 47600 | Bloek Chassis Black (варіація) | 1987 - 1992 | |
| DAF | 529491 | Distingo (варіація) | 1981 - 1981 | |
| DAF | 6031 | Distingo (варіація) | 1981 - 1981 | |
| DAF | 6062 | Diep Zwart (варіація) | 1992 - 1992 | |
| DAF | H3326 | Diep Zwart (варіація) | 1992 - 1992 | |
| DAF | H3613 | Distingo (варіація) | 1981 - 1981 | |
| Daihatsu | 202 | Black (варіація) | 1982 - 2012 | |
| Daihatsu | X09 | Ultra Black (варіація) | 2007 - 2008 | |
| De Tomaso | 20-B-619 | Nero Profondo (варіація) | 1978 - 1985 | |
| De Tomaso | 5201-619 | Nero Profondo (варіація) | 1978 - 1985 | |
| De Tomaso | 619 | Nero Profondo (варіація) | 1978 - 1985 | |
| Ferrari | 1240 | Nero 2C (варіація) | 1983 - 2012 | |
| Ferrari | 1250 | Nero 2C (варіація) | 1983 - 2012 | |
| Ferrari | 20-B-619 | Nero Profondo (варіація) | 1978 - 1983 | |
| Ferrari | 5201-619 | Nero Profondo (варіація) | 1978 - 1983 | |
| Ferrari | 619 | Nero Profondo (варіація) | 1978 - 1983 | |
| Fiat | 145 | Nero (варіація) | 1970 - 1995 | |
| Fiat | 601 | Nero (варіація) | 1970 - 1995 | |
| Fiat | 601 | Nero 2C (варіація) | 1984 - 2018 | |
| Ford USA | 12 | Ebony 2C (варіація) | 1988 - 1990 | |
| Ford USA | 1C | Black (варіація) | 1970 - 1989 | |
| Ford USA | 1R | Black 2C (варіація) | 1984 - 1990 | |
| Ford USA | 1W | Black 2C (варіація) | 1978 - 1984 | |
| Ford USA | 24S | Briljant Black (варіація) | 2003 - 2004 | |
| Ford USA | AD | Glass Black (варіація) | 1985 - 1990 | |
| Ford USA | BX | Black 2C (варіація) | 1992 - 1992 | |
| Ford USA | C1 | Black (варіація) | 1988 - 1989 | |
| Ford USA | M0632 | Black (варіація) | 1985 - 1990 | |
| Ford USA | M1724 | Black (варіація) | 1970 - 1989 | |
| Ford USA | M5554 | Black 2C (варіація) | 1978 - 1984 | |
| Ford USA | M6018 | Black 2C (варіація) | 1984 - 1992 | |
| Ford USA | M6373 | Black Ebony 2C (варіація) | 1990 - 2012 | |
| Ford USA | M6373 | Ebony 2C (варіація) | 1988 - 1990 | |
| Ford USA | M6877 | Ebony 2C (варіація) | 1997 - 2010 | |
| Ford USA | M7032 | Blackout | 2000 - 2001 | |
| Ford USA | OA | Black (варіація) | 1985 - 1990 | |
| Ford USA | R4 | Black (варіація) | 1992 - 1993 | |
| Ford USA | UA | Black Ebony 2C (варіація) | 1990 - 2012 | |
| Ford USA | UB | Ebony 2C (варіація) | 1994 - 2005 | |
| Ford USA | UD | Ebony 2C (варіація) | 1997 - 2010 | |
| Ford USA | XY2 | Ebony Black 2C (варіація) | 1998 - 1998 | |
| Ford USA | Y4 | Black/Ebony Black (варіація) | 1990 - 1993 | |
| Ford USA | YC | Black (варіація) | 1990 - 1998 | |
| Ford USA | YD | Black 2C (варіація) | 1991 - 1992 | |
| Ford | 9 | Black (варіація) | 1968 - 2000 | |
| Ford | A | Black (варіація) | 1968 - 2000 | |
| Ford | A0 | Black (варіація) | 1968 - 2000 | |
| Ford | A1 | Black (варіація) | 1968 - 2000 | |
| Ford | A2 | Black (варіація) | 1968 - 2000 | |
| Ford | A3 | Black (варіація) | 1968 - 2000 | |
| Ford | A9 | Black (варіація) | 1968 - 2000 | |
| Ford | AAP | Black | 1968 - 2000 | |
| Ford | XSC632A | Black (варіація) | 1968 - 2000 | |
| Ford | Z | Ebony Black (варіація) | 1998 - 2000 | |
| Fso | 0601P | Schwarz (варіація) | 1974 - 1985 | |
| Gaz (Volga) | GAZ4000 | Black (варіація) | 1994 - 2000 | |
| General Motors | 09 | Black (варіація) | 1982 - 1986 | |
| General Motors | 19 | Black/Black 2C (варіація) | 1978 - 2002 | |
| General Motors | 19A | (Lamp) Black-Stripe (варіація) | 1990 - 1991 | |
| General Motors | 19U | Black/Black 2C (варіація) | 1988 - 1991 | |
| General Motors | 20 | Black 2C (варіація) | 1988 - 1990 | |
| General Motors | 41 | Black 2C/Black/Lamp Black (варіація) | 1993 - 1993 | |
| General Motors | 41A | Black-Stripe (варіація) | 1991 - 1995 | |
| General Motors | 41L | Black 2C (варіація) | 1986 - 1993 | |
| General Motors | 41U | Black 2C (варіація) | 1986 - 1993 | |
| General Motors | 48 | Black 2C (варіація) | 1988 - 1990 | |
| General Motors | 80L | Black (варіація) | 1988 - 1991 | |
| General Motors | 80U | Ebony (варіація) | 1997 - 2001 | |
| General Motors | WA168D | Ebony (варіація) | 1997 - 2001 | |
| General Motors | WA5118 | (Lamp) Black (-Stripe) (варіація) | 1978 - 2002 | |
| General Motors | WA848 | Black/Black-Stripe (варіація) | 1978 - 2002 | |
| General Motors | WA8555 | Black 2C/Black-Stripe (варіація) | 1984 - 2003 | |
| General Motors | WA9303 | Black 2C (варіація) | 1986 - 1988 | |
| General Motors | WA9333 | Black 2C (варіація) | 1986 - 1988 | |
| General Motors | WA9509 | Black (варіація) | 1988 - 1991 | |
| General Motors | WA9588 | Black 2C (варіація) | 1988 - 1993 | |
| General Motors | WA990A | Black 2C (варіація) | 1993 - 2004 | |
| Honda | 001 | Ebony Black (варіація) | 1994 - 2002 | |
| Honda | 826 | Ebony Black (варіація) | 1994 - 2002 | |
| Honda | NH-547 | Berlina Black 2C (варіація) | 1991 - 2019 | |
| Honda | NH-547Y | Berlina Black 2C (варіація) | 1990 - 2009 | |
| Honda | NH505 | Formal Black (варіація) | 1991 - 2000 | |
| Hyundai | EB | Ebony Black 2C (варіація) | 1981 - 2019 | |
| Infiniti | 701G | Black | 2002 - 2003 | |
| Infiniti | KH3 | Black Obsidian 2C (варіація) | 1989 - 2012 | |
| Innocenti | 212063 | Nero (варіація) | 1983 - 1987 | |
| Innocenti | 2427057 | Nero (варіація) | 1983 - 1987 | |
| Innocenti | 4Z16700 | Nero (варіація) | 1987 - 1990 | |
| Innocenti | 601 | Nero (варіація) | 1993 - 1994 | |
| Innocenti | 601/Y | Nero 2C (варіація) | 1990 - 1992 | |
| Isuzu | 41 | Black 2C (варіація) | 1997 - 2009 | |
| Isuzu | 826 | Ebony Black (варіація) | 1986 - 2004 | |
| Isuzu | 866 | Midnight Black (варіація) | 1979 - 1983 | |
| Isuzu | KH3 | Black 2C | 1997 - 2000 | |
| Isuzu | U8555 | Black 2C (варіація) | 1997 - 2009 | |
| Isuzu | WA8555 | Black 2C (варіація) | 1997 - 2009 | |
| Iveco | 113 | Nero (варіація) | 1982 - 1983 | |
| Iveco | 248 | Nero (варіація) | 1994 - 2010 | |
| Iveco | 52062 | Nero (варіація) | 1994 - 2010 | |
| Jaguar | 1807 | Narvik/Ebony | 2003 - 2021 | |
| Jaguar | 1AE | Black Cherry | 2005 - 2016 | |
| Jaguar | 1AT | Narvik/Ebony | 2003 - 2021 | |
| Jaguar | 2045 | Black Cherry | 2005 - 2016 | |
| Jaguar | 807 | Black 2C (варіація) | 1994 - 1998 | |
| Jaguar | PCF | Maraschino Black (варіація) | 1983 - 1986 | |
| Jaguar | PDC | Black (варіація) | 1976 - 1980 | |
| Jaguar | PDE | Maraschino Black (варіація) | 1983 - 1986 | |
| Jaguar | PDH | Jet Black 2C (варіація) | 1987 - 1993 | |
| Jaguar | PDT | Black 2C (варіація) | 1994 - 1998 | |
| Jaguar | PEC | Narvik/Ebony | 2003 - 2021 | |
| Jaguar | PEH | Black Cherry | 2005 - 2016 | |
| Jaguar | PMA | Black (варіація) | 1976 - 1980 | |
| Kia | EB | Ebony Black (варіація) | 1990 - 2019 | |
| Lada | 601 | Schwarz (варіація) | 1988 - 2007 | |
| Lamborghini | 20-B-619 | Nero Tenebre (варіація) | 1978 - 1990 | |
| Lamborghini | 231524 | Deep Black 2C (варіація) | 1990 - 2012 | |
| Lamborghini | 5201-619 | Nero Tenebre (варіація) | 1978 - 1990 | |
| Lamborghini | 619 | Nero Tenebre (варіація) | 1978 - 1990 | |
| Lancia | 145 | Nero (варіація) | 1978 - 1983 | |
| Lancia | 601 | Nero 2C (варіація) | 1984 - 2012 | |
| Lancia | 916 | Nero (варіація) | 1985 - 1995 | |
| Land Rover | 1AE | Barolo Black | 2012 - 2016 | |
| Land Rover | 416 | Beluga/Caracal/County Black 2C (варіація) | 1988 - 1999 | |
| Land Rover | 861 | Barolo Black | 2012 - 2016 | |
| Land Rover | 921 | Narvik Black 2C (варіація) | 2007 - 2020 | |
| Land Rover | PEH | Barolo Black | 2012 - 2016 | |
| Land Rover | PUE | Beluga/Caracal/County Black 2C (варіація) | 1988 - 1999 | |
| Lexus | 202 | Black Onyx (варіація) | 1989 - 2012 | |
| Lexus | 202 | Black (варіація) | 2000 - 2000 | |
| Lexus | 212 | Black (варіація) | 2005 - 2012 | |
| Lexus | 212S | Black 2C | 2005 - 2015 | |
| Lotus | A02 | Black (варіація) | 1971 - 2000 | |
| Lotus | B02 | Black (варіація) | 1971 - 2000 | |
| Magnum | MAG4010 | Nero Ds 2C (варіація) | 1998 - 2000 | |
| Maserati | 2-877-398 | Nero 2C (варіація) | 1984 - 1990 | |
| Maserati | 20-B-619 | Nero Profondo (варіація) | 1978 - 1980 | |
| Maserati | 231-551 | Nero 2C (варіація) | 1984 - 1990 | |
| Maserati | 231536 | Nero 2C (варіація) | 1998 - 2009 | |
| Maserati | 619 | Nero Profondo (варіація) | 1978 - 1980 | |
| Mazda | 14K | Black Ebony 2C (варіація) | 1993 - 2012 | |
| Mazda | A2K | Super Black 2C (варіація) | 1996 - 1997 | |
| Mazda | A2X | Black 2C | 1993 - 2012 | |
| Mazda | A3F | Brilliant Black 2C (варіація) | 1978 - 2019 | |
| Mazda | GT | Black (варіація) | 1989 - 1996 | |
| Mazda | OO | Housestyle Black (варіація) | 1983 - 1985 | |
| Mazda | UA | Black 2C (варіація) | 1993 - 2012 | |
| Mazda | YC | Black (варіація) | 1989 - 1992 | |
| Mercedes-Benz | 0-040 | Black (варіація) | 1989 - 2019 | |
| Mercedes-Benz | 0-40 | Black (варіація) | 1989 - 2019 | |
| Mercedes-Benz | 040 | Black (варіація) | 1963 - 2012 | |
| Mercedes-Benz | 696 | Nachtschwarz (варіація) | 1999 - 2015 | |
| Mercedes-Benz | 696-9696 | Nachtschwarz 2C (варіація) | 1999 - 2018 | |
| Mercedes-Benz | 901 | Pure Black 2C (варіація) | 2006 - 2007 | |
| Mercedes-Benz | 9040 | Tiefschwarz/Black (варіація) | 1963 - 2008 | |
| Mercedes-Benz | 9499 | Pulverschwarz | 2011 - 2012 | |
| Mercedes-Benz | 9696 | Nachtschwarz (варіація) | 2000 - 2018 | |
| Mini | 668 | Jet Black Ii (варіація) | 2000 - 2018 | |
| Mitsubishi | AC10021 | Black (варіація) | 1983 - 1994 | |
| Mitsubishi | AC10085 | Black 2C (варіація) | 1984 - 1992 | |
| Mitsubishi | AC10515 | Serbia Black (варіація) | 1988 - 1992 | |
| Mitsubishi | AC10657 | Flat Black (варіація) | 1984 - 2005 | |
| Mitsubishi | AC10705 | Black 2C (варіація) | 1988 - 1988 | |
| Mitsubishi | AC10790 | Lustrous Black 2C (варіація) | 2003 - 2011 | |
| Mitsubishi | AC10813 | Kalapana Black 2C (варіація) | 1985 - 2013 | |
| Mitsubishi | AC10894 | Lamp Black 2C (варіація) | 1989 - 2001 | |
| Mitsubishi | AC10903 | Black 2C (варіація) | 1989 - 2012 | |
| Mitsubishi | AC11163 | Lamp Black 2C (варіація) | 1994 - 1995 | |
| Mitsubishi | AC11166 | Lamp Black (варіація) | 1996 - 1997 | |
| Mitsubishi | EB0 | Tibet Black 2C (варіація) | 1989 - 1992 | |
| Mitsubishi | X05 | Black 2C (варіація) | 1988 - 1988 | |
| Mitsubishi | X13 | Kalapana Black 2C (варіація) | 1985 - 2013 | |
| Mitsubishi | X15 | Serbia Black 2C (варіація) | 1988 - 1992 | |
| Mitsubishi | X19 | Deep Black 2C (варіація) | 2004 - 2008 | |
| Mitsubishi | X21 | Black (варіація) | 1983 - 1994 | |
| Mitsubishi | X32 | Expresso Black (варіація) | 2006 - 2009 | |
| Mitsubishi | X57 | Black 2C (варіація) | 1984 - 1992 | |
| Mitsubishi | X63 | Lamp Black 2C (варіація) | 1994 - 1995 | |
| Mitsubishi | X66 | Lamp Black 2C (варіація) | 1969 - 1997 | |
| Mitsubishi | X94 | Lamp Black 2C (варіація) | 1989 - 2001 | |
| Nissan | 505 | Super Black 2C (варіація) | 1976 - 2000 | |
| Nissan | GL1 | Midnight Black 2C (варіація) | 1991 - 2000 | |
| Nissan | KH3 | Super Black 2C (варіація) | 1989 - 2019 | |
| Nissan | KK5 | Ebony 2C (варіація) | 1993 - 1996 | |
| Nissan | YC | Black 2C (варіація) | 1993 - 1996 | |
| Opel | 18U | Preto Liszt | 1999 - 2000 | |
| Opel | 200 | Schwarz (варіація) | 1960 - 1999 | |
| Opel | 20C | Schwarz | 0 | |
| Opel | 20W | Black (варіація) | 2000 - 2005 | |
| Opel | 280 | Carbonschwarz 2C (варіація) | 1992 - 2005 | |
| Opel | 41U | Onyxschwarz (варіація) | 2007 - 2018 | |
| Opel | 59 | Preto Liszt 2C (варіація) | 1999 - 2000 | |
| Opel | 80 | Schwarz (варіація) | 1960 - 1999 | |
| Opel | 826 | Schwarz (варіація) | 1992 - 2000 | |
| Opel | 8555 | Onyxschwarz (варіація) | 2007 - 2013 | |
| Opel | 9255 | Preto Liszt | 1999 - 2000 | |
| Opel | 951 | Carbonschwarz 2C (варіація) | 1992 - 2005 | |
| Opel | J4L | Schwarz (варіація) | 1960 - 1999 | |
| Opel | UY | Carbonschwarz 2C (варіація) | 1992 - 2005 | |
| Opel | VZ | Schwarz | 1960 - 1999 | |
| Peugeot | AVN | Noir 2C (варіація) | 1981 - 2018 | |
| Peugeot | AXN | Noir (варіація) | 1975 - 1985 | |
| Peugeot | AXY | Noir 2C (варіація) | 1981 - 2018 | |
| Peugeot | EXY | Noir 2C (варіація) | 1981 - 2018 | |
| Peugeot | EXYB | Noir 2C (варіація) | 1981 - 2018 | |
| Peugeot | P0XY | Noir 2C (варіація) | 1981 - 2018 | |
| Peugeot | P3XY | Noir 2C (варіація) | 1981 - 2018 | |
| Piaggio | 94 | Nero 2C (варіація) | 1995 - 2009 | |
| Piaggio | P877/41 | Nero (варіація) | 1991 - 1992 | |
| Piaggio | P9/11 | Nero (варіація) | 1990 - 1994 | |
| Porsche | 041 | Tiefschwarz (варіація) | 1971 - 2023 | |
| Porsche | 700 | Tiefschwarz (варіація) | 1971 - 2023 | |
| Porsche | 719 | Black 2C (варіація) | 1983 - 1993 | |
| Porsche | 741 | Tiefschwarz (варіація) | 1971 - 2023 | |
| Porsche | 747 | Tiefschwarz (варіація) | 1971 - 2023 | |
| Porsche | A1 | Tiefschwarz (варіація) | 1971 - 2023 | |
| Porsche | L041 | Tiefschwarz (варіація) | 1971 - 2023 | |
| Porsche | LY9B | Brilliantschwarz 2C (варіація) | 1990 - 1991 | |
| Reliant | REL4660 | Black (варіація) | 1990 - 2000 | |
| Renault | 655 | Noir 2C (варіація) | 1982 - 1992 | |
| Renault | 694 | Noir 2C (варіація) | 1982 - 2017 | |
| Renault | 699 | Noir (варіація) | 1976 - 1988 | |
| Renault Rvi | 00699 | Noir (варіація) | 1991 - 2005 | |
| Renault Rvi | 670IS | Noir | 1991 - 2005 | |
| Rolls-Royce | 95.00.701 | Black (варіація) | 1983 - 2000 | |
| Rolls-Royce | 95.20.091 | Black 2C (варіація) | 1988 - 2000 | |
| Rover | BLVC4150 | Black (варіація) | 1975 - 1976 | |
| Rover | PCC | Black (варіація) | 1985 - 1988 | |
| Rover | PCF | Black (варіація) | 1970 - 1991 | |
| Rover | PDC | Black (варіація) | 1989 - 1990 | |
| Rover | PDE | Black 2C (варіація) | 1989 - 1990 | |
| Rover | PMA | Black (варіація) | 1970 - 1991 | |
| Rover | PMF | Raven Black 2C (варіація) | 1987 - 2005 | |
| Rover | REB | Black 2C (варіація) | 1987 - 2001 | |
| Saab | 170 | Black (варіація) | 1978 - 2012 | |
| Scania | 1366658 | Black (варіація) | 1996 - 1996 | |
| Scania | 1427485 | Black | 1998 - 2000 | |
| Scania | 1700664 | Black (варіація) | 1996 - 1996 | |
| Scania | SCA4005 | Diepzwart (варіація) | 1991 - 1992 | |
| Seat | 041 | Negro Ebano/Vulkanschwarz (варіація) | 1988 - 2022 | |
| Seat | 081 | Negro Ebano/Vulkanschwarz (варіація) | 1988 - 2022 | |
| Seat | 601 | Negro Ebano/Vulkanschwarz (варіація) | 1988 - 2022 | |
| Seat | A1 | Negro Ebano/Vulkanschwarz (варіація) | 1988 - 2022 | |
| Seat | L041 | Negro Ebano/Vulkanschwarz (варіація) | 1988 - 2022 | |
| Seat | Y9B | Brillantschwarz | 0 | |
| Skoda | 1999 | Brilliantschwarz (варіація) | 1984 - 2000 | |
| Skoda | F9S | Brilliantschwarz | 2000 - 2000 | |
| Skoda | L199 | Brilliantschwarz (варіація) | 1988 - 1992 | |
| Smart | 78211 | Jack Black | 1999 - 2008 | |
| Smart | C21L | Jack Black | 1999 - 2008 | |
| Smart | CA7L | Jack Black 2C (варіація) | 2007 - 2018 | |
| Smart | EA4 | Jack Black | 1999 - 2008 | |
| SsangYong | KB | Knight Black (варіація) | 1992 - 2000 | |
| Standard Holland | SS242 | Zwart 'S'/Black 'S' (варіація) | 0 | |
| Subaru | 074 | Extra Black (варіація) | 1982 - 1991 | |
| Subaru | 204 | Black (варіація) | 1992 - 1992 | |
| Subaru | 574 | Extra Black (варіація) | 1982 - 1991 | |
| Subaru | 74 | Extra Black (варіація) | 1982 - 1991 | |
| Suzuki | 0CE | Black (варіація) | 1991 - 1991 | |
| Suzuki | 0F5 | Black | 1999 - 2004 | |
| Suzuki | 1SC | Satin Black 2C (варіація) | 1993 - 2009 | |
| Suzuki | 21F | Universal Black (варіація) | 1984 - 1985 | |
| Suzuki | YAY | Nebular Black | 2014 - 2014 | |
| Suzuki | ZAM | Midnight Black P. 2C (варіація) | 2003 - 2018 | |
| Talbot | PXY | Black 2C (варіація) | 1981 - 1986 | |
| Tofas | 601 | Siyah (варіація) | 1970 - 1995 | |
| Tofas | 601 | Siyah 2C (варіація) | 1984 - 1984 | |
| Toyota | 026 | Black (варіація) | 1976 - 1990 | |
| Toyota | 202 | Preto (варіація) | 1992 - 2000 | |
| Toyota | 202 | Black (варіація) | 1976 - 2012 | |
| Toyota | 212 | Black 2C (варіація) | 2006 - 2007 | |
| Toyota | 41U | Black (варіація) | 1997 - 2000 | |
| Toyota | 44U | Black 2C (варіація) | 1997 - 2000 | |
| Toyota | F01 | Black Mica 2C (варіація) | 1976 - 2018 | |
| Toyota | KA3 | Black 2C (варіація) | 1976 - 2012 | |
| Toyota | WA8555 | Black 2C (варіація) | 1997 - 2000 | |
| Vauxhall | 07L | Cabon Black 2C | 1992 - 2005 | |
| Vauxhall | 200 | Black (варіація) | 1960 - 1999 | |
| Vauxhall | 20W | Black | 2000 - 2005 | |
| Vauxhall | 80L | Black (варіація) | 1960 - 1999 | |
| Vauxhall | 826 | Ebony Black (варіація) | 1993 - 2000 | |
| Venturi | 200072 | Carbone (варіація) | 1987 - 1992 | |
| Volkswagen | 041 | Schwarz (варіація) | 1978 - 2018 | |
| Volkswagen | 275 | Preto (варіація) | 1985 - 1993 | |
| Volkswagen | 4015 | Schwarz (варіація) | 1978 - 2018 | |
| Volkswagen | 9000 | Ebenholzschwarz (варіація) | 1967 - 2022 | |
| Volkswagen | 9001 | Schwarz (варіація) | 1978 - 2018 | |
| Volkswagen | 9004 | Brilliant Black 2C (варіація) | 1987 - 2006 | |
| Volkswagen | 9010 | Ebenholzschwarz (варіація) | 1967 - 2022 | |
| Volkswagen | A1 | Ebenholzschwarz (варіація) | 1967 - 2022 | |
| Volkswagen | A2 | Ebenholzschwarz (варіація) | 1967 - 2022 | |
| Volkswagen | L0040 | Preto (варіація) | 1985 - 1993 | |
| Volkswagen | L041 | Ebenholzschwarz (варіація) | 1967 - 2022 | |
| Volkswagen | L072 | Preto (варіація) | 1976 - 1987 | |
