- Dupli-Color
- Автоемалі Dupli-Color
- Олівець-коректор Dupli-Color Auto Color 8-0400 для Volkswagen 041, Skoda F9S, синьо-чорний, 12 мл

Олівець-коректор Dupli-Color Auto Color 8-0400 для Volkswagen 041, Skoda F9S, синьо-чорний, 12 мл
Перевірена комбі-система для широкого кола застосувань: колір з дуже малими допусками відповідає оригінальному відтінку виробника авто. Акрилова фарба для виправлення дрібних пошкоджень: подряпин і сколів від каменів.
Переваги
- Високоякісна швидковисихна акрилова фарба для ремонту дрібних пошкоджень, подряпин і сколів
- Дуже добрий підбір кольору
- Дуже хороша укривність
- Стійкий блиск
- Відмінна адгезія
- Висока твердість і еластичність поверхні
- Полірована поверхня, стійка до бруду, погоди, світла й УФ
- Для приміщень і зовнішніх робіт
- Обмежена стійкість до пального після покриття двошаровим лаком
Як наносити
- Очистіть і знежирте пошкоджену ділянку, видаліть пил та бруд.
- Добре збовтайте флакон з олівцем-коректором перед використанням.
- Випробуйте колір на непомітній ділянці.
- Нанесіть фарбу тонким шаром точково на подряпину або скол.
- Дайте шару висохнути й за потреби нанесіть ще один.
- Для додаткового захисту та блиску покрийте ділянку безбарвним двошаровим лаком Dupli-Color.
Про товар
Dupli-Color Auto Color Touch-Up Pencil
Для яких авто підходить колір Dupli-Color 8-0400
Колір 8-0400 відповідає заводським кодам фарби 368 автомобілів. Знайдіть код на табличці Вашого авто (де шукати код фарби) і перевірте його в таблиці.
| Марка | Код | Назва кольору | Роки |
|---|---|---|---|
| Volkswagen | 041 | Schwarz (варіація) | 1978 - 2018 |
| Volkswagen | 4015 | Schwarz (варіація) | 1978 - 2018 |
| Volkswagen | 9000 | Schwarz (варіація) | 1978 - 2018 |
| Volkswagen | 9001 | Schwarz (варіація) | 1978 - 2018 |
| Volkswagen | 9010 | Schwarz (варіація) | 1978 - 2018 |
| Volkswagen | L041 | Black (варіація) | 1978 - 2018 |
| Volkswagen | A1 | Schwarz (варіація) | 1978 - 2018 |
| Volkswagen | LY9B | Brilliant Black 2C (варіація) | 1987 - 2006 |
| Volkswagen | 9004 | Brilliant Black 2C (варіація) | 1989 - 2006 |
| Volkswagen | A2 | Brilliantschwarz 2C (варіація) | 1987 - 2006 |
| Volkswagen | 275 | Preto | 1985 - 1993 |
| Volkswagen | L0040 | Preto | 1985 - 1993 |
| Volkswagen | L072 | Preto | 1976 - 1987 |
| Volkswagen | L845 | Schwarz | 1978 |
| Skoda | F9S | Brilliantschwartz | 2000 |
| Skoda | 1999 | Brilliantschwartz | 1993 - 2000 |
| Skoda | L199 | Black | 1988 - 1992 |
| Toyota | 202 | Black (варіація) | 1976 - 2021 |
| Toyota | KA3 | Black 2C (варіація) | 1976 - 2018 |
| Toyota | 212 | Black 2C | 2006 - 2007 |
| Toyota | 41U | Black | 1997 - 2000 |
| Toyota | 44U | Black 2C | 1997 - 2000 |
| Toyota | WA8555 | Black 2C | 1997 - 2000 |
| Toyota | 026 | Black | 1976 - 1990 |
| Renault | 694 | Noir 2C (варіація) | 1982 - 2017 |
| Renault | 655 | Noir 2C | 1982 - 1992 |
| Renault | 699 | Noir | 1976 - 1988 |
| Hyundai | EB | Ebony Black 2C (варіація) | 1981 - 2018 |
| KIA | EB | Ebony Black | 1993 - 2012 |
| Ford | A | Black (варіація) | 1968 - 2000 |
| Ford | A0 | Black | 1968 - 2000 |
| Ford | A1 | Black | 1968 - 2000 |
| Ford | A2 | Black | 1968 - 2000 |
| Ford | A3 | Black | 1968 - 2000 |
| Ford | A9 | Black (варіація) | 1968 - 2000 |
| Ford | 9 | Black (варіація) | 1968 - 2000 |
| Ford | XSC632A | Black | 1968 - 2000 |
| Ford | Z | Ebony Black (варіація) | 1998 - 2000 |
| Opel | 8555 | Onyxschwarz 2C | 2007 - 2018 |
| Opel | 41U | Onyxschwarz 2C (варіація) | 2007 - 2018 |
| Opel | 951 | Carboneschwarz 2C | 1992 - 2005 |
| Opel | UY | Carbonschwarz 2C | 1992 - 2005 |
| Opel | 280 | Carboneschwarz 2C | 1992 - 2005 |
| Opel | 07L | Carbonschwarz 2C | 1992 - 2005 |
| Opel | 20W | Black 2C (варіація) | 2000 - 2005 |
| Opel | 9255 | Preto Liszt 2C | 1999 - 2000 |
| Opel | 18U | Preto Liszt 2C | 1999 - 2000 |
| Opel | 59 | Preto Liszt 2C (варіація) | 1999 - 2000 |
| Opel | 826 | Schwarz | 1992 - 2000 |
| Opel | J4L | Schwarz | 1960 - 1999 |
| Opel | 200 | Schwarz | 1960 - 1999 |
| Opel | VZ | Schwarz | 1960 - 1999 |
| Opel | 80 | Schwarz | 1960 - 1999 |
| Daewoo | 80L | Black 2C | 1990 - 1995 |
| Nissan | KH3 | Black 2C (варіація) | 1989 - 2019 |
| Nissan | 505 | Super Black 2C (варіація) | 1976 - 2000 |
| Nissan | GL1 | Midnight Black 2C | 1991 - 2000 |
| Nissan | KK5 | Ebony 2C | 1993 - 1996 |
| Nissan | YC | Ebony 2C | 1993 - 1996 |
| Mitsubishi | AC10813 | Kalapana Black 2C | 1985 - 2013 |
| Mitsubishi | X13 | Kalapana Black 2C | 1985 - 2013 |
| Mitsubishi | AC10903 | Black 2C | 1989 - 2012 |
| Mitsubishi | X32 | Expresso Black (варіація) | 2006 - 2009 |
| Mitsubishi | X19 | Deep Black 2C (варіація) | 2004 - 2007 |
| Mitsubishi | AC10894 | Lamp Black | 1989 - 2001 |
| Mitsubishi | X94 | Lamp Black 2C | 1989 - 2001 |
| Mitsubishi | X66 | Lamp Black | 1996 - 1997 |
| Mitsubishi | AC11166 | Lamp Black 2C | 1996 - 1997 |
| Mitsubishi | X63 | Lamp Black 2C (варіація) | 1994 - 1995 |
| Mitsubishi | AC11163 | Lamp Black 2C (варіація) | 1994 - 1995 |
| Mitsubishi | AC10021 | Black | 1983 - 1994 |
| Mitsubishi | EB0 | Tibet Black 2C | 1989 - 1992 |
| Mitsubishi | AC10085 | Black 2C | 1984 - 1992 |
| Mitsubishi | AC10515 | Serbia Black 2C | 1988 - 1992 |
| Mitsubishi | AC10657 | Black | 1984 - 1992 |
| Mitsubishi | X15 | Serbia Black | 1988 - 1992 |
| Mitsubishi | X57 | Black 2C | 1984 - 1992 |
| Mitsubishi | AC10790 | Black | 1987 - 1989 |
| Mitsubishi | AC10705 | Straight Black 2C | 1988 |
| Mitsubishi | X05 | Straight Black 2C | 1988 |
| Mitsubishi | X21 | Black 2C | 1981 - 1986 |
| Mazda | UA | Black 2C (варіація) | 1993 - 2012 |
| Mazda | 14K | Black 2C | 1993 - 2012 |
| Mazda | A2X | Ebony Black 2C | 1993 - 2012 |
| Mazda | A2K | Super Black 2C | 1996 - 1997 |
| Mazda | GT | Black | 1989 - 1996 |
| Mazda | YC | Black | 1989 - 1992 |
| Mazda | OO | Housestyle Black (варіація) | 1983 - 1985 |
| Peugeot | EXY | Noir 2C (варіація) | 1981 - 2018 |
| Peugeot | EXYB | Noir 2C (варіація) | 1981 - 2018 |
| Peugeot | AVN | Noir 2C (варіація) | 1981 - 2018 |
| Peugeot | AXY | Noir 2C (варіація) | 1981 - 2018 |
| Peugeot | P0XY | Noir 2C (варіація) | 1981 - 2018 |
| Peugeot | P3XY | Noir 2C (варіація) | 1981 - 2018 |
| Peugeot | AXN | Noir | 1975 - 1985 |
| Citroen | EXY | Noir Onyx 2C (варіація) | 1980 - 2018 |
| Citroen | EXYB | Noir Onyx 2C (варіація) | 1980 - 2018 |
| Citroen | 200 | Noir | 1976 - 1987 |
| Citroen | GYA | Negro | 1980 |
| BMW | 668 | Schwarz Ii 2C | 1990 - 2017 |
| BMW | 103 | Nachtschwarz | 1980 - 2009 |
| BMW | 086 | Schwarz | 1970 - 1993 |
| Mercedes-Benz | 040 | Black (варіація) | 1963 - 2018 |
| Mercedes-Benz | 696 | Nachtschwarz (варіація) | 1999 - 2018 |
| Mercedes-Benz | 9040 | Schwarz | 1963 - 2018 |
| Mercedes-Benz | 9696 | Nachtschwarz (варіація) | 1999 - 2015 |
| Mercedes-Benz | 9499 | Pulverschwarz Uni | 2011 - 2012 |
| Mercedes-Benz | 901 | Pure Black 2C (варіація) | 2006 - 2007 |
| Audi | A1 | Schwarz | 1978 - 2018 |
| Audi | 041 | Schwarz | 1978 - 2018 |
| Audi | 4015 | Schwarz | 1978 - 2018 |
| Audi | 9000 | Schwarz | 1978 - 2018 |
| Audi | 9004 | Brilliantschwarz 2C | 1987 - 2018 |
| Audi | A2 | Brilliantschwarz 2C | 1987 - 2017 |
| Audi | LY9B | Brilliantschwarz 2C | 2010 - 2015 |
| Audi | L041 | Schwarz | 2005 - 2009 |
| Seat | 601 | Negro Ebano/vulkanschwarz (варіація) | 1988 - 2021 |
| Seat | 041 | Negro Ebano/vulkanschwarz (варіація) | 1988 - 2021 |
| Seat | 081 | Negro Ebano/vulkanschwarz (варіація) | 1988 - 2021 |
| Seat | A1A1 | Negro Ebano 2C (варіація) | 1993 - 2005 |
| Seat | Y9B | Brillantschwarz | |
| Fiat | 601 | Nero 2C (варіація) | 1984 - 2018 |
| Fiat | 145 | Nero | 1970 - 1995 |
| Honda | NH547 | Berlina Black 2C | 1991 - 2019 |
| Honda | NH547Y | Berlina Black 2C | 1990 - 2008 |
| Honda | 001 | Ebony Black | 1994 - 2002 |
| Honda | 826 | Ebony Black | 1994 - 2002 |
| Honda | NH505 | Formal Black | 1991 - 2000 |
| Suzuki | ZAM | Midnight Black (варіація) | 2004 - 2018 |
| Suzuki | 1SC | New Black | 1993 - 2009 |
| Suzuki | 0F5 | Black | 1999 - 2004 |
| Suzuki | 0CE | Black | 1991 |
| Suzuki | 21F | Universal Black | 1984 - 1985 |
| Lada | 601 | Schwarz | 1988 - 2007 |
| Subaru | 204 | Black | 1992 |
| Subaru | 74 | Extra Black | 1982 - 1991 |
| Subaru | 574 | Extra Black | 1982 - 1991 |
| Subaru | 074 | Extra Black | 1982 - 1991 |
| Volvo | 019 | Black Stone | 1995 - 2021 |
| Volvo | 1701 | Black | 1983 - 2004 |
| Volvo | VOL4000 | Tiefschwarz | 1991 - 2000 |
| Volvo | 19 | Black | 1970 - 1995 |
| Volvo | 318 | Schwarz | 1985 - 1988 |
| Volvo | VOL4233 | Schwarz (chassis) | 1983 - 1988 |
| Lexus | 202 | Black Onyx (варіація) | 1989 - 2010 |
| Lexus | 212 | Black (варіація) | 2005 - 2010 |
| Land Rover | 921 | Narvik Black 2C (варіація) | 2007 - 2020 |
| Land Rover | LRC 921 | Narvik Black (варіація) | 2007 - 2020 |
| Land Rover | 861 | Barolo Black | 2012 - 2016 |
| Land Rover | PEH | Barolo Black | 2012 - 2016 |
| Land Rover | 1A1 | Barolo Black | 2012 - 2016 |
| Land Rover | LRC 416 | Beluga Black 2C | 1988 - 1999 |
| Land Rover | PUE | Beluga/caracal/county Black 2C | 1988 - 1999 |
| Land Rover | 416 | Beluga/caracal/county Black 2C | 1988 - 1999 |
| Porsche | A1 | Black 2C | 1978 - 2013 |
| Porsche | 741 | Black 2C | 1993 - 2012 |
| Porsche | 747 | Black | 1993 - 2002 |
| Porsche | 041 | Schwarz | 1978 - 1993 |
| Porsche | 719 | Black 2C | 1983 - 1993 |
| Porsche | 700 | Black | 1978 - 1992 |
| Porsche | A2 | Brilliantschwarz 2C (варіація) | 1990 - 1991 |
| Porsche | LY9B | Brilliantschwarz 2C | 1990 - 1991 |
| MINI | 668 | Jet Black Ii (варіація) | 2000 - 2018 |
| SsangYong | KB | Knight Black | 1993 - 2000 |
| GM | 19 | Black/black 2C (варіація) | 1978 - 2007 |
| GM | WA990A | Black 2C | 1993 - 2004 |
| GM | WA848 | Black/black-stripe (варіація) | 1978 - 2002 |
| GM | WA5118 | (lamp) Black (-stripe) (варіація) | 1978 - 2002 |
| GM | WA168D | Ebony | 1997 - 2001 |
| GM | 80U | Ebony | 1997 - 2001 |
| GM | 41A | Black-stripe | 1991 - 1995 |
| GM | 41L | Black 2C | 1986 - 1993 |
| GM | 41U | Black 2C (варіація) | 1986 - 1993 |
| GM | WA9588 | Black 2C | 1988 - 1993 |
| GM | 19A | (lamp) Black-stripe | 1990 - 1991 |
| GM | 80L | Black | 1988 - 1991 |
| GM | WA9509 | Black | 1988 - 1991 |
| GM | 48 | Black 2C (варіація) | 1988 - 1990 |
| GM | 20 | Black 2C (варіація) | 1988 - 1990 |
| GM | WA9303 | Black 2C | 1986 - 1988 |
| GM | WA9333 | Black 2C | 1986 - 1988 |
| GM | 19U | Black/black 2C | 1988 |
| GM | 09 | Black (варіація) | 1982 - 1986 |
| GM | 41 | Black 2c/black'lamp Black (варіація) | 1984 |
| Vauxhall | 07L | Cabon Black 2C | 1992 - 2005 |
| Vauxhall | 20W | Black | 2000 - 2005 |
| Vauxhall | 826 | Ebony Black | 1993 - 2000 |
| Vauxhall | 200 | Black | 1960 - 2000 |
| Vauxhall | 80L | Black | 1960 - 1999 |
| Saab | 170 | Black | 1978 - 2012 |
| Alfa Romeo | 601 | Nero 2C (варіація) | 1985 - 2019 |
| Alfa Romeo | 817 | Nero 2C | 1985 - 1994 |
| Alfa Romeo | 913 | Nero 2C | 1983 - 1988 |
| Alfa Romeo | 914 | Nero 2C | 1985 - 1988 |
| Alfa Romeo | 905 | Nero | 1975 - 1987 |
| Alfa Romeo | 915 | Nero | 1975 - 1987 |
| Alfa Romeo | 901 | Nero | 1954 - 1985 |
| Jaguar | 1AT | Narvik/ebony | 2003 - 2021 |
| Jaguar | 1807 | Narvik/ebony | 2003 - 2021 |
| Jaguar | PEC | Narvik/ebony | 2003 - 2021 |
Для чого призначений Dupli-Color Auto Color Touch-Up Pencil
Dupli-Color Auto Color Touch-Up Pencil - це коректор у вигляді олівця для точкового ремонту лакофарбового покриття автомобіля. Він містить швидковисихну акрилову фарбу, колір якої в межах малих допусків відповідає оригінальним відтінкам виробників авто, тому підходить для усунення дрібних подряпин і сколів від каміння.
Де застосовувати
Об'єм флакона - 12 мл, що достатньо для кількох дрібних ремонтів. Палітра широка: серед відтінків чорний, білий, срібний, синій, червоний, зелений, сірий, жовтий та інші. Також фарбу можна застосовувати для виробів на металі, дереві, склі, камені, кераміці та твердому пластику.
Поради щодо застосування
Обирайте відтінок за кодом кольору Вашого авто, щоб коректор максимально збігся з оригінальним покриттям. Перед ремонтом помийте й знежирте ділянку. Наносіть фарбу акуратно, лише в пошкодження, і дайте висохнути між шарами. Після повного висихання нанесіть безбарвний лак, а за бажанням відполіруйте ремонтну ділянку для єдиного блиску.
Для результату без слідів


